0816-2960999
jfzhaopin@myjfjt.com
四川省綿陽市涪城區(qū)臨園路西段29號
關注微信最新動態(tài)
文/ 發(fā)布于2023-10-23
根據(jù)大道供應鏈公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關規(guī)定,經(jīng)初試、復試等程序,現(xiàn)將面試(初試、復試)成績予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 初試成績 | 復試成績 | 綜合成績 | 排名 |
會 計 | 1.大學本科及以上學歷,會計、財務相關專業(yè),具有會計初級職稱; 2.具有2年以上會計從業(yè)工作經(jīng)驗,熟練掌握資金收支管理工作,具備較強學習能力、會計信息化能力,具有較強的原則性。 | 羅鵬秋 | 女 | 四川南充 | 24 | 大學本科 | 成都文理學院 | 會計學 | 83 | 88 | 85.5 | 1 |
劉余 | 女 | 四川綿陽 | 40 | 大學本科 | 西華大學 | 財務管理 | 84 | 85 | 84.5 | 2 | ||
吳一冉 | 女 | 廣東雷州 | 30 | 大學本科 | 廣東海洋大學寸金學院 | 會計學 | 83.5 | 85 | 84.25 | 3 | ||
彭靜 | 女 | 四川綿陽 | 24 | 大學本科 | 西南科技大學 | 會計學 | 78.5 | — | — | — | ||
董敏 | 女 | 四川廣元 | 29 | 大學本科 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 會計學 | 76 | — | — | — | ||
出 納 | 1.大學本科及以上學歷,會計、財務相關專業(yè); 2.具有2年以上財務工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)財務管理流程,誠實可靠,具有較強的原則性。 | 張亞男 | 女 | 山西原平 | 28 | 大學本科 | 西南財經(jīng)大學 | 會計學 | 90 | 86.67 | 88.34 | 1 |
王琴 | 女 | 四川綿陽 | 32 | 大學本科 | 重慶理工大學 | 會計學 | 88 | 84 | 86 | 2 | ||
袁婷婷 | 女 | 四川珙縣 | 31 | 大學本科 | 四川大學錦江學院 | 經(jīng)濟學 | 83 | 84 | 83.5 | 3 | ||
魏鳳 | 女 | 四川綿陽 | 39 | 大學本科 | 東北財經(jīng)大學 | 會計學 | 81.5 | — | — | — | ||
鄭玉冰 | 女 | 四川興文 | 30 | 大學本科 | 西南交通大學希望學院 | 會計學 | 75.5 | — | — | — | ||
注:綜合成績=(初試成績+復試成績)/2 |
本輪招聘通過資格審查人員合計19人,參與初試10人,缺考9人,詳細名單和成績請掃碼查詢。
公示期為:2023年10月24日至2023年10月30日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向四川大道供應鏈管理有限責任公司黨群綜合部反映。
大道供應鏈公司聯(lián)系人、聯(lián)系方式及郵箱:李女士,0816-2108780,2235245114@qq.com
交發(fā)集團監(jiān)督投訴聯(lián)系方式及郵箱:0816-2682812,myjfjj@163.com
國資委監(jiān)督投訴聯(lián)系方式:綿陽市國資委“護國資”熱線 0816-2224919、“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
四川大道致遠供應鏈管理有限責任公司
2023年10月 23日